Campionato Regionale, U17 maschile
CAMPIONATO 2019/2020
23-10-2021 ore 15:00 | ASD MY BASKET GENOVA | - | NEW BASKET ABC PONENTE | ||
07-11-2021 ore 17:00 | NEW BASKET ABC PONENTE | - | CUS GENOVA ASD | ||
01-11-2021 ore 18:30 | ASD CFFS COGOLETO BK | - | NEW BASKET ABC PONENTE | ||
Giornata di riposo | - | Giornata di riposo | |||
28-11-2021 ore 17:00 | NEW BASKET ABC PONENTE | - | ASD SCUOLA BASKET SARZANA | ||
04/12/2021 ore 18:30 | ASD PALL. BUSALLA | - | NEW BASKET ABC PONENTE | ||
12/12/21 ore 17:00 | NEW BASKET ABC PONENTE | - | NEXT STEP BK RAPALLO ASD | ||
16/10/21 ore 15:00 | NEW BASKET ABC PONENTE | - | ASD MY BASKET GENOVA | ||
22/05/2021 ore 14:30 | CUS GENOVA ASD | - | NEW BASKET ABC PONENTE | ||
30-01-2022 ore 17:00 | NEW BASKET ABC PONENTE | - | ASD CFFS COGOLETO BK | ||
Giornata di riposo | - | Giornata di riposo | |||
12-02-2022 ore 18:00 | ASD SCUOLA BASKET SARZANA | - | NEW BASKET ABC PONENTE | ||
27-02-2022 ore 17:00 | NEW BASKET ABC PONENTE | - | ASD PALL. BUSALLA | ||
03-03-2022 ore 18:30 | NEXT STEP BK RAPALLO ASD | - | NEW BASKET ABC PONENTE |
CLASSIFICA 2019/2020
ASD CFFS COGOLETO BK | 2 |
NEW BASKET ABC PONENTE | 2 |
ASD MY BASKET GENOVA | 0 |
ASD SCUOLA BASKET SARZANA | 0 |